自动螺丝机
自动蘸胶伺服螺丝机双工位SR-LS7441

详情介绍

| 设备能力和主要配件要求 | ||||
| 设备类型 | 双工位 | 锁 附 要 求 | 防锁附偏移 | 模组采用丝杆模组,重复定位精度高 |
| 设备故障率 | 无故障运行时间≥700H | 防扭力超限 | 扭力实时监测 | |
| 转型时间 | 全新换型≤10分钟 | 防转速错误 | 软件控制电批扭力 /转速/圈数 | |
| 左右切 | ||||
| 换≤1分钟 | ||||
| 直通率 | ≥99.5% | 防锁付高度不一 | 预设扭力值控制气 缸缩回,圈数可控 | |
| 保修时间 | 1年 | 防电批下降速度过快 | 锁付有弹簧缓冲结 构,吸嘴缓冲机构 | |
| 易损件 | 需提供1年内易损件清单 | XYZ机械定位精度 | ±0:02mm | |
| 螺丝供料方式 | 气吸式 | 扭力测试 | 扭力计可设置测试频率,可自动检测 | |
| 蘸胶 | 缺胶报警/保障每颗螺丝胶量统一高度,不可滴胶 | 锁附异常 |
1,屏幕上软件有手工复位窗口,人 工可以手工操作; 2,锁附不良异常 报警,人工消警 |
|
| 防撞设计 | 平台、工装、整体结构不可 有干涉产品其余部分 | 电批 | 伺服 | |


















































